In der folgenden Aufstellung seht ihr die Gastfrauen, die in „festen Händen“ sind und auch solche bei denen die Partnerschaften noch in trockenen Tüchern ist.
AFRIKA | Visum | Tunesische Botschaft oder Konsulat in… | |||
1 | Algerien | Psychologin Eigenständige Organisierung | Finanziert + Organisiert selbst, Begleitung vor Ort gesucht | nein | |
2 | Botswana | Frauenschutzhaus Waiblingen | ja | keine Botschaft im Land | |
3 | Burkina Faso | „Frauen und Entwicklung“ | Duisburg | ja | keine Botschaft im Land |
4 | Namibia | „Namibia Rural Women’s Assembly“ | Hagen | nein | keine Botschaft im Land |
5 | Namibia | Ökologisches Kleinstprojekt in den Slums | Bochum | nein | keine Botschaft im Land |
6 | Kamerun | Junge Vertreterin Kooperation Frankreich | Hamburg+München+ Frankreich Kooperation | ja | Jaunde |
7 | Kenya | Vertreterin des Weltfrauenmarsches | Sindelfingen (ohne Rückmeldung aus Kenia, für 2.Gast Bangladesh angefragt) | ja | keine Botschaft im Land |
8 | Kongo (DR) | Afrikakoordinatorin, Vertreterin einer Basisbewegung AFACO | Karlsruhe | ja | Kinshasa |
9 | Marokko | M | Rebell | nein | keine Botschaft im Land |
10 | Südafrika | Abangobi women together | Hannover | nein | Pretoria |
11 | Togo | Afrikakoordinatorin | braucht Unterstützung | ja | keine Botschaft im Land |
12 | Togo | Sitsope | Köln | ja | keine Botschaft im Land |
13 | Tunesien | alle Anmeldungen vor Ort beim Vorbereitungskomitee | nein | ||
14 | Uganda | Afrika Deputy | München – ÖdP | ja | Keine Botschaft im Land |
15 | Westsahara/Algerien | eine Vertreterin der Mujeres Saharauis | München | ||
AMERICAS | |||||
16 | Argentinien | Koordinatorin bisher | nein | keine Botschaft im Land | |
17 | Chile | kein Kontakt bisher | evtl Kontakt über Peru | ||
18 | Ecuador | Koordinatorin meldet sich nicht | |||
19 | Kolumbien | Wuppertal ( bislang ohne Antwort aus Kolumbien) | ja | keine Botschaft im Land | |
20 | Mexiko | Kontakt aus Tunesien, NL fragt nach | nein | ||
21 | Peru | „Bewegung der kämpfenden Frauen“ | Stuttgart | ja | keine Botschaft im Land |
22 | Uruquay | Freiburg | ja | keine Botschaft im Land | |
23 | USA | Hamburg | Washington | ||
24 | Kanada | Evtl über NL | Montreal / Ottawa | ||
ASIEN | |||||
25 | Bangladesh |
Asienkoordinatorin | Kassel / Bochum | ja | keine Botschaft im Land |
26 | Bangladesh |
Studentin, Umweltaktivistin | keine Botschaft im Land | ||
27 | Indien | AIRWO / POW / ND | NL versucht Kontakt | nein | |
28 | Indonesien | SI, FVC Berlin | ja | Djakarta | |
29 | Nepal | Asienkoordinatorin | Recklinghausen | ja | Keine im Land ( in Delhi, Indien) |
30 | Philippinen | EU – Koordinatorin in NL fragt IWA | |||
31 | Sri Lanka | Deputy | Witten | ja | Keine Botschaft im Land |
EUROPA | |||||
32 | Belarus | Belarus Women Foundation | Können selbständig kommen | keine Botschaft im Land | |
33 | Bosnien | Rechtsanwälte ohne Grenzen | Selbständig | keine Botschaft im Land | |
34 | Bosnien/Herzegowina | Verband Frauen Opfer des Krieges | Bochum | keine Botschaft im Land | |
35 | Griechenland | Stahlarbeiterfrauen evtl auch Bergarbeiterfrauen, Kara Tepe ? | Gelsenkirchen | Athen | |
36 | Polen | Counsil of polish women | selbst organisieren; Berlin | Warschau | |
37 | Spanien (Festland und Lanzarote) |
Gewerkschaft der Zimmermädchen | Tübingen+Reutlingen | Madrid | |
38 | Ukraine | Bergarbeiterinnen haben abgesagt | Esslingen | keine Botschaft im Land | |
NAHER OSTEN | |||||
39 | Afghanistan | Vertreterin von RAWA | Essen | ja | keine Botschaft im Land, sondern in Pakistan |
40 | Iran | Hamburg versucht eine Gastfrau direkt aus dem Iran; Delegation auch 2 iranische Frauen ( Kassel und Konstanz) | ja | Teheran | |
41 | Irak | Heilbronn versucht, Berlin versucht | ja | Bagdad | |
42 | Kurdistan / Türkei | LGBTI+ | Zora | ||
43 | Kurdistan | Vertreterin aus Diyarbakir | Finanziert + Organisiert selbst | ||
44 | Kurdistan | Koordinatorin | Finanziert + Organisiert selbst | ||
45 | Palästina | Drei Frauen aus Gaza | Berlin | ja | Jerusalem |
46 | Pakistan | Vorsitzende der IWA | Heilbronn | ja | Islamabad, Pakistan |
47 | Shengal, Irak | Ezidische Frau | Tübingen | ja | Bagdad |
48 | Syrien / Rojava | Vorsitzende der Syrischen Frauenunion aus Hasake/Rojava | Göppingen | ja | Damaskus |
49 | Türkei / EKA | Org. der Arbeiterinnen | Ludwigsburg | ja | Ankara, Istanbul |
Aufgrund der weltweiten Entwicklung haben wir weitere Kontakte, die wir einladen möchten:
• Russland
• Italien ( Kontakt ist angefragt)
• Australien
Übersicht über die Partnerschaften
für die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 (Stand 03.07.22)
für die 3. Weltfrauenkonferenz 2022 (Stand 03.07.22)